<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MWResearch Blog</title>
	<atom:link href="http://www.mwresearch.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mwresearch.de/blog</link>
	<description>Einblicke in unser Unternehmen. Mitarbeiter bloggen über uns, Marktforschung und Events.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 19:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Marktforschung macht mobil. Aber macht’s auch immer Sinn?</title>
		<link>http://www.mwresearch.de/blog/?p=223</link>
		<comments>http://www.mwresearch.de/blog/?p=223#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Koester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Fragebogen]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Research]]></category>
		<category><![CDATA[Online Research]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mwresearch.de/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Noch bevor es Smartphones gab, beschäftigte viele die Idee, Testpersonen direkt auf Ihrem Handy zu kontaktieren und zu befragen. Man erhoffte sich dadurch vor allem schnellere Response. Doch erst als das Smartphone anfing zu boomen, kam echtes Mobile Research erst richtig in Schwung. Die Internetnutzung der Handybesitzer hat sich seit 2009 fast verdoppelt, inzwischen sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mwresearch.de/blog/?feed=rss2&#038;p=223</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>transparent, einfach &amp; etabliert</title>
		<link>http://www.mwresearch.de/blog/?p=197</link>
		<comments>http://www.mwresearch.de/blog/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Hauck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Face2Face-Befragungen]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Messebefragungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Research]]></category>
		<category><![CDATA[POS-Befragungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mwresearch.de/blog/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[3. April 2010: Einführung des iPads. 28 Tage später waren bereits 1 Million Geräte verkauft. Was machen die alle bloß mit diesem Gerät? Ist es einfach nur die „Apfel-Mania“ und der damit verbundene Drang, unbedingt ein stylishes Produkt besitzen zu wollen? 22. November 2011: Nein! Der Tablet mit dem Apfel hat sich auch in unserem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mwresearch.de/blog/?feed=rss2&#038;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MWResearch besucht dmexco 2011</title>
		<link>http://www.mwresearch.de/blog/?p=130</link>
		<comments>http://www.mwresearch.de/blog/?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Hauck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[dmexco]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mwresearch.de/blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Haben wir mit klassischen Marktforschungstools überhaupt noch eine Daseinsberechtigung, oder sind wir bald alle facebook? Wie groß ist der Einfluss, den soziale Netzwerke auf die Arbeit für uns als Marktforschungsinstitut haben? Eingetaucht in die glitzernde, schöne, unheimlich wichtige, multimediale Inszenierung der digitalen Marketing-Schaustellerei, waren wir auf der Suche nach Antworten auf diese Frage. 400 Aussteller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mwresearch.de/blog/?feed=rss2&#038;p=130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.mwresearch.de/blog/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0562.mp4" length="16788362" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>MW (Boot)camp 2011 auf der „Albert Johannes“</title>
		<link>http://www.mwresearch.de/blog/?p=68</link>
		<comments>http://www.mwresearch.de/blog/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Hauck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Johannes]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsausflug]]></category>
		<category><![CDATA[Segeltörn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mwresearch.de/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Gleich, gleicher am gleichesten. Adelstitel, Firmentitel, Oberchef und Unterchef zählen auch für uns an Bord rein gar nichts mehr.  Alle begeben sich unter ein Kommando, das unseres Skippers. Logbuch: Freitag 2. September 2011 17:00h 54° 20,20 &#8216; N &#8211; 010° 09,41 &#8216; E Wir betraten als gleichrangige Matrosen den ehrwürdigen Dreimastschoner. Absolute Windstille und karibische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mwresearch.de/blog/?feed=rss2&#038;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MW beim Mopo-Staffellauf 2011</title>
		<link>http://www.mwresearch.de/blog/?p=51</link>
		<comments>http://www.mwresearch.de/blog/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie Poßelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[MOPO]]></category>
		<category><![CDATA[Staffellauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mwresearch.de/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[17. August 2011, die Sonne scheint (zumindest ein wenig), Hamburger Stadtpark, 1000 Teams am Start – und MW mit dabei. 17.35 fällt der Startschuss, Jacob Shifren, zuständig für IT, und Carolin Reike, Research Assistent, die ersten Läufer der beiden MW-Teams laufen mit der Masse los… Doch beginnen wir am Anfang: Im Jahr 2009 nahm das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mwresearch.de/blog/?feed=rss2&#038;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

